Preise pro Nacht
Anzahl Personen | Nebensaison | Hauptsaison | |
5-6 Nächte | ab 7 Nächte | ab 7 Nächte | |
2 Personen | 84,00 € | 75,00 € | 98,00 € |
3 Personen | 94,00 € | 85,00 € | 108,00 € |
4 Personen | 104,00 € | 95,00 € | 118,00 € |
5 Personen | 114,00 € | 105,00 € | 128,00 € |
Zzgl. Kurtaxe: 0-5 Jahre kostenfrei, 6-15 Jahre 1€ / Nacht, ab 16 Jahre 2,10€ / Nacht
Bei einem Aufenthalt von weniger als 5 Nächten wird einmalig eine Kurzbuchungspauschale in Höhe von € 60,00 berechnet.
In der Sommerhauptsaison liegt die Mindestaufenthaltsdauer grundsätzlich bei 10 Übernachtungen. Im Ausnahmefall (Buchungslücken) ist auch ein kürzerer Aufenthalt möglich. Es sollten keine Buchungslücken entstehen (siehe Belegungskalender).
Hauptsaisonzeiten: | |
Weihnachten | 21.12.2024 – 06.01.2025 |
Fasching | 01.03.2025 – 09.03.2025 |
Ostern | 12.04.2025 – 27.04.2025 |
Pfingsten | 07.06.2025 – 22.06.2025 |
Sommer | 28.06.2025 – 15.09.2025 |
Herbst | 11.10.2025 – 26.10.2025 |
Weihnachten | 20.12.2025 – 06.01.2026 |
|
Verfügbarkeit
Beim Laden des Belegungskalenders wird eine Verbindung mit "web4.deskline.net" des Anbieters "feratel media technologies AG" hergestellt.
Es gelten hierfür die Datenschutzinformation des Anbieters.